Остановки маршрута и расписание
Станция Долгопрудная → Физтех-лицей им. П.Л. Капицы
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:18, последний в 21:03)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Долгопрудная Начальная остановка | 06:18 |
| 02 | +2 мин | ДК Вперёд | 06:20 |
| 03 | +4 мин | ОВД | 06:22 |
| 04 | +6 мин | АТС | 06:24 |
| 05 | +10 мин | К/т Полет | 06:28 |
| 06 | +13 мин | Проспект Пацаева | 06:31 |
| 07 | +16 мин | Детский мир | 06:34 |
| 08 | +18 мин | ул. Заводская | 06:36 |
| 09 | +21 мин | ул. Нагорная | 06:39 |
| 10 | +24 мин | ул. Спортивная | 06:42 |
| 11 | +27 мин | Общежитие | 06:45 |
| 12 | +29 мин | ТЦ "Конфитюр" | 06:47 |
| 13 | +32 мин | ДКБА | 06:50 |
| 14 | +35 мин | Лихачёвский поворот | 06:53 |
| 15 | +37 мин | Физтех лицей им Капи Конечная остановка | 06:55 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Долгопрудная ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 06:18, последний в 21:03)
| Отправление (Станция Долгопрудная) | Прибытие (Физтех-лицей им. П.Л. Капицы) |
|---|---|
| 06:18 | 06:55 |
| 06:55 | 07:32 |
| 07:00 | 07:37 |
| 07:15 | 07:52 |
| 07:30 | 08:07 |
| 07:32 | 08:09 |
| 07:45 | 08:22 |
| 08:00 | 08:37 |
| 08:15 | 08:52 |
| 08:21 | 08:58 |
| 08:30 | 09:07 |
| 08:33 | 09:10 |
| 08:45 | 09:22 |
| 09:00 | 09:37 |
| 09:10 | 09:47 |
| 09:15 | 09:52 |
| 09:30 | 10:07 |
| 09:45 | 10:22 |
| 09:50 | 10:27 |
| 10:15 | 10:52 |
| 10:30 | 11:07 |
| 10:45 | 11:22 |
| 11:17 | 11:54 |
| 11:34 | 12:11 |
| 12:04 | 12:41 |
| 12:05 | 12:42 |
| 12:34 | 13:11 |
| 12:40 | 13:17 |
| 12:49 | 13:26 |
| 13:04 | 13:41 |
| 13:25 | 14:02 |
| 13:29 | 14:06 |
| 13:44 | 14:21 |
| 13:59 | 14:36 |
| 14:02 | 14:39 |
| 14:15 | 14:52 |
| 14:34 | 15:11 |
| 14:42 | 15:19 |
| 15:04 | 15:41 |
| 15:35 | 16:12 |
| 15:46 | 16:23 |
| 16:23 | 17:00 |
| 16:40 | 17:17 |
| 16:57 | 17:34 |
| 17:10 | 17:47 |
| 17:19 | 17:56 |
| 17:31 | 18:08 |
| 17:47 | 18:24 |
| 17:48 | 18:25 |
| 18:03 | 18:40 |
| 18:17 | 18:54 |
| 18:24 | 19:01 |
| 18:32 | 19:09 |
| 18:46 | 19:23 |
| 19:02 | 19:39 |
| 19:31 | 20:08 |
| 20:03 | 20:40 |
| 20:33 | 21:10 |
| 21:03 | 21:40 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...