Остановки маршрута и расписание
Аптека → Метро Алтуфьево · 8В
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Аптека Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Библиотечная | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Пожарского | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Зелёная | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Пожарского | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Библиотечная | 05:43 |
| 07 | +16 мин | 79-й км | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ТРЦ РИО | 05:48 |
| 09 | +21 мин | МЦД Марк · 4C | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Метро Лианозово · 8A | 05:54 |
| 11 | +27 мин | МЦД Лианозово · 16B | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Метро Алтуфьево · 8В Конечная остановка | 05:59 |
| 01 | 0 мин | МЦД Лианозово · 17A Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Метро Лианозово · 10A, 10B | 05:32 |
| 03 | +4 мин | МЦД Марк · 3B | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Генерала Артемьева | 05:36 |
| 05 | +10 мин | 79-й км | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Зелёная | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Пожарского | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Библиотечная | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Аптека | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Совхозная д.14 Конечная остановка | 05:54 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Аптека ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Аптека) | Прибытие (Метро Алтуфьево · 8В) |
|---|---|
| 05:30 | 05:59 |
| 05:50 | 06:19 |
| 06:10 | 06:39 |
| 06:25 | 06:54 |
| 06:40 | 07:09 |
| 06:55 | 07:24 |
| 07:10 | 07:39 |
| 07:25 | 07:54 |
| 07:40 | 08:09 |
| 07:55 | 08:24 |
| 08:10 | 08:39 |
| 08:25 | 08:54 |
| 08:45 | 09:14 |
| 09:05 | 09:34 |
| 09:25 | 09:54 |
| 09:50 | 10:19 |
| 10:15 | 10:44 |
| 10:40 | 11:09 |
| 11:05 | 11:34 |
| 11:30 | 11:59 |
| 12:00 | 12:29 |
| 12:25 | 12:54 |
| 12:50 | 13:19 |
| 13:15 | 13:44 |
| 13:40 | 14:09 |
| 14:05 | 14:34 |
| 14:30 | 14:59 |
| 15:00 | 15:29 |
| 15:20 | 15:49 |
| 15:40 | 16:09 |
| 16:00 | 16:29 |
| 16:15 | 16:44 |
| 16:30 | 16:59 |
| 16:45 | 17:14 |
| 17:00 | 17:29 |
| 17:15 | 17:44 |
| 17:30 | 17:59 |
| 17:45 | 18:14 |
| 18:00 | 18:29 |
| 18:15 | 18:44 |
| 18:30 | 18:59 |
| 18:50 | 19:19 |
| 19:10 | 19:39 |
| 19:35 | 20:04 |
| 20:00 | 20:29 |
| 20:30 | 20:59 |
| 21:00 | 21:29 |
| 21:35 | 22:04 |
| 22:15 | 22:44 |
| 23:00 | 23:29 |
| 23:30 | 23:59 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...