Остановки маршрута и расписание
Автопарк → Горгаз
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:44, последний в 18:44)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Автопарк Начальная остановка | 06:44 |
| 02 | +2 мин | Автомастеркая | 06:46 |
| 03 | +4 мин | Лихачёвский поворот | 06:48 |
| 04 | +6 мин | Общежитие | 06:50 |
| 05 | +10 мин | ул. Спортивная | 06:54 |
| 06 | +13 мин | ул. Нагорная | 06:57 |
| 07 | +16 мин | ул. Заводская | 07:00 |
| 08 | +18 мин | Аптека | 07:02 |
| 09 | +21 мин | Кафе | 07:05 |
| 10 | +24 мин | военкомат | 07:08 |
| 11 | +27 мин | Банк | 07:11 |
| 12 | +29 мин | К/т Полет | 07:13 |
| 13 | +32 мин | АТС | 07:16 |
| 14 | +35 мин | Больница | 07:19 |
| 15 | +37 мин | ст. Долгопрудная | 07:21 |
| 16 | +40 мин | Нарсуд | 07:24 |
| 17 | +43 мин | МФТИ | 07:27 |
| 18 | +45 мин | ЦАО | 07:29 |
| 19 | +48 мин | ДХЗ ТОС | 07:32 |
| 20 | +51 мин | Горгаз Конечная остановка | 07:35 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Автопарк ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 06:44, последний в 18:44)
| Отправление (Автопарк) | Прибытие (Горгаз) |
|---|---|
| 06:44 | 07:35 |
| 07:03 | 07:54 |
| 07:23 | 08:14 |
| 07:42 | 08:33 |
| 08:02 | 08:53 |
| 08:21 | 09:12 |
| 08:31 | 09:22 |
| 08:41 | 09:32 |
| 08:50 | 09:41 |
| 09:00 | 09:51 |
| 09:10 | 10:01 |
| 09:20 | 10:11 |
| 09:29 | 10:20 |
| 09:48 | 10:39 |
| 10:08 | 10:59 |
| 10:26 | 11:17 |
| 10:47 | 11:38 |
| 11:14 | 12:05 |
| 11:26 | 12:17 |
| 11:46 | 12:37 |
| 11:53 | 12:44 |
| 12:05 | 12:56 |
| 12:10 | 13:01 |
| 12:25 | 13:16 |
| 12:32 | 13:23 |
| 12:49 | 13:40 |
| 13:04 | 13:55 |
| 13:25 | 14:16 |
| 13:28 | 14:19 |
| 13:43 | 14:34 |
| 14:04 | 14:55 |
| 14:07 | 14:58 |
| 14:22 | 15:13 |
| 14:43 | 15:34 |
| 15:29 | 16:20 |
| 15:51 | 16:42 |
| 15:56 | 16:47 |
| 16:08 | 16:59 |
| 16:10 | 17:01 |
| 16:30 | 17:21 |
| 16:35 | 17:26 |
| 16:47 | 17:38 |
| 16:49 | 17:40 |
| 17:09 | 18:00 |
| 17:14 | 18:05 |
| 17:26 | 18:17 |
| 17:28 | 18:19 |
| 17:48 | 18:39 |
| 17:53 | 18:44 |
| 18:05 | 18:56 |
| 18:07 | 18:58 |
| 18:32 | 19:23 |
| 18:44 | 19:35 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...