Остановки маршрута и расписание
Станция Долгопрудная → Клязьма
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 08:30, последний в 20:57)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Долгопрудная Начальная остановка | 08:30 |
| 02 | +2 мин | Больница | 08:32 |
| 03 | +4 мин | АТС | 08:34 |
| 04 | +6 мин | К/т Полет | 08:36 |
| 05 | +10 мин | Проспект Пацаева | 08:40 |
| 06 | +13 мин | Детский мир | 08:43 |
| 07 | +16 мин | ул. Заводская | 08:46 |
| 08 | +18 мин | Аптека | 08:48 |
| 09 | +21 мин | Кафе | 08:51 |
| 10 | +24 мин | военкомат | 08:54 |
| 11 | +27 мин | платф. Водники | 08:57 |
| 12 | +29 мин | Грибки | 08:59 |
| 13 | +32 мин | Хлебниково | 09:02 |
| 14 | +35 мин | ВТО | 09:05 |
| 15 | +37 мин | платф. Хлебниково | 09:07 |
| 16 | +40 мин | Овощная база | 09:10 |
| 17 | +43 мин | Павельцево | 09:13 |
| 18 | +45 мин | Нефтебаза | 09:15 |
| 19 | +48 мин | Клязьма Конечная остановка | 09:18 |
| 01 | 0 мин | Клязьма Начальная остановка | 08:30 |
| 02 | +2 мин | Нефтебаза | 08:32 |
| 03 | +4 мин | Павельцево | 08:34 |
| 04 | +6 мин | Овощная база | 08:36 |
| 05 | +10 мин | платф. Хлебниково | 08:40 |
| 06 | +13 мин | ВТО | 08:43 |
| 07 | +16 мин | Хлебниково | 08:46 |
| 08 | +18 мин | Грибки | 08:48 |
| 09 | +21 мин | платф. Водники | 08:51 |
| 10 | +24 мин | военкомат | 08:54 |
| 11 | +27 мин | Кафе | 08:57 |
| 12 | +29 мин | Аптека | 08:59 |
| 13 | +32 мин | ул. Заводская | 09:02 |
| 14 | +35 мин | Детский мир | 09:05 |
| 15 | +37 мин | Проспект Пацаева | 09:07 |
| 16 | +40 мин | К/т Полет | 09:10 |
| 17 | +43 мин | АТС | 09:13 |
| 18 | +45 мин | Больница | 09:15 |
| 19 | +48 мин | ст. Долгопрудная Конечная остановка | 09:18 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Долгопрудная ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 08:30, последний в 20:57)
| Отправление (Станция Долгопрудная) | Прибытие (Клязьма) |
|---|---|
| 08:30 | 09:18 |
| 09:30 | 10:18 |
| 10:23 | 11:11 |
| 10:35 | 11:23 |
| 11:21 | 12:09 |
| 12:07 | 12:55 |
| 15:25 | 16:13 |
| 15:57 | 16:45 |
| 16:57 | 17:45 |
| 17:30 | 18:18 |
| 17:43 | 18:31 |
| 18:30 | 19:18 |
| 19:15 | 20:03 |
| 19:25 | 20:13 |
| 20:02 | 20:50 |
| 20:57 | 21:45 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...