Остановки маршрута и расписание
Лобня → Круглое озеро
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 00:02, последний в 23:00)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Лобня Начальная остановка | 06:02 |
| 02 | +2 мин | Администрация | 06:04 |
| 03 | +4 мин | Школа | 06:06 |
| 04 | +6 мин | Букино | 06:08 |
| 05 | +10 мин | Сельхозтехника | 06:12 |
| 06 | +13 мин | мкр. Депо | 06:15 |
| 07 | +16 мин | ул. Чайковского | 06:18 |
| 08 | +18 мин | Киовские горки | 06:20 |
| 09 | +21 мин | Поворот | 06:23 |
| 10 | +24 мин | По требованию | 06:26 |
| 11 | +27 мин | Лесничество | 06:29 |
| 12 | +29 мин | С/х Останкино | 06:31 |
| 13 | +32 мин | Озерецкое 1 | 06:34 |
| 14 | +35 мин | Озерецкое 2 | 06:37 |
| 15 | +37 мин | Дачи | 06:39 |
| 16 | +40 мин | Рыбаки | 06:42 |
| 17 | +43 мин | Спортбаза | 06:45 |
| 18 | +45 мин | Круглое озеро Конечная остановка | 06:47 |
| 01 | 0 мин | Круглое озеро Начальная остановка | 06:02 |
| 02 | +2 мин | Спортбаза | 06:04 |
| 03 | +4 мин | Рыбаки | 06:06 |
| 04 | +6 мин | Дачи | 06:08 |
| 05 | +10 мин | Озерецкое 2 | 06:12 |
| 06 | +13 мин | Озерецкое 1 | 06:15 |
| 07 | +16 мин | По требованию | 06:18 |
| 08 | +18 мин | Школа | 06:20 |
| 09 | +21 мин | С/х Останкино | 06:23 |
| 10 | +24 мин | Лесничество | 06:26 |
| 11 | +27 мин | Поворот | 06:29 |
| 12 | +29 мин | Киовские горки | 06:31 |
| 13 | +32 мин | ул. Чайковского | 06:34 |
| 14 | +35 мин | мкр. Депо | 06:37 |
| 15 | +37 мин | Сельхозтехника | 06:39 |
| 16 | +40 мин | Букино | 06:42 |
| 17 | +43 мин | Администрация | 06:45 |
| 18 | +45 мин | Лобня Конечная остановка | 06:47 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Лобня ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:02, последний в 23:00)
| Отправление (Лобня) | Прибытие (Круглое озеро) |
|---|---|
| 00:02 | 06:47 |
| 05:55 | 06:40 |
| 06:21 | 07:06 |
| 06:25 | 07:10 |
| 06:45 | 07:30 |
| 06:58 | 07:43 |
| 07:08 | 07:53 |
| 07:20 | 08:05 |
| 07:35 | 08:20 |
| 07:49 | 08:34 |
| 07:55 | 08:40 |
| 08:10 | 08:55 |
| 08:12 | 08:57 |
| 08:25 | 09:10 |
| 08:39 | 09:24 |
| 08:45 | 09:30 |
| 08:55 | 09:40 |
| 09:10 | 09:55 |
| 09:14 | 09:59 |
| 09:29 | 10:14 |
| 09:35 | 10:20 |
| 09:49 | 10:34 |
| 10:14 | 10:59 |
| 10:20 | 11:05 |
| 10:35 | 11:20 |
| 10:50 | 11:35 |
| 11:23 | 12:08 |
| 11:30 | 12:15 |
| 11:54 | 12:39 |
| 12:10 | 12:55 |
| 12:34 | 13:19 |
| 12:50 | 13:35 |
| 13:14 | 13:59 |
| 13:25 | 14:10 |
| 13:54 | 14:39 |
| 14:00 | 14:45 |
| 14:29 | 15:14 |
| 14:30 | 15:15 |
| 15:00 | 15:45 |
| 15:04 | 15:49 |
| 15:34 | 16:19 |
| 15:40 | 16:25 |
| 16:04 | 16:49 |
| 16:20 | 17:05 |
| 16:44 | 17:29 |
| 16:45 | 17:30 |
| 17:10 | 17:55 |
| 17:24 | 18:09 |
| 17:30 | 18:15 |
| 17:49 | 18:34 |
| 17:50 | 18:35 |
| 18:05 | 18:50 |
| 18:14 | 18:59 |
| 18:30 | 19:15 |
| 18:34 | 19:19 |
| 18:54 | 19:39 |
| 18:55 | 19:40 |
| 19:09 | 19:54 |
| 19:10 | 19:55 |
| 19:30 | 20:15 |
| 19:34 | 20:19 |
| 19:50 | 20:35 |
| 19:59 | 20:44 |
| 20:14 | 20:59 |
| 20:15 | 21:00 |
| 20:34 | 21:19 |
| 20:35 | 21:20 |
| 20:54 | 21:39 |
| 21:19 | 22:04 |
| 21:30 | 22:15 |
| 21:39 | 22:24 |
| 22:34 | 23:19 |
| 23:00 | 23:45 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...