Остановки маршрута и расписание
Станция Сходня → Перепеченское кладби
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 08:45, последний в 19:06)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Сходня Начальная остановка | 08:45 |
| 02 | +2 мин | Полиция | 08:47 |
| 03 | +4 мин | Школа | 08:49 |
| 04 | +6 мин | Стеклозавод | 08:51 |
| 05 | +10 мин | Склады | 08:55 |
| 06 | +13 мин | Черная Грязь | 08:58 |
| 07 | +16 мин | Удачное (по треб.) | 09:01 |
| 08 | +18 мин | Черная Грязь-2 | 09:03 |
| 09 | +21 мин | Санаторий им. Артема | 09:06 |
| 10 | +24 мин | Елино | 09:09 |
| 11 | +27 мин | Больница | 09:12 |
| 12 | +29 мин | Пикино | 09:14 |
| 13 | +32 мин | Рабочий поселок | 09:17 |
| 14 | +35 мин | Магазин | 09:20 |
| 15 | +37 мин | Совхоз | 09:22 |
| 16 | +40 мин | Лунево | 09:25 |
| 17 | +43 мин | д. Шемякино | 09:28 |
| 18 | +45 мин | Перепечино | 09:30 |
| 19 | +48 мин | Сады | 09:33 |
| 20 | +51 мин | Перепеченское кладби Конечная остановка | 09:36 |
| 01 | 0 мин | Перепеченское кладби Начальная остановка | 08:45 |
| 02 | +2 мин | Сады | 08:47 |
| 03 | +4 мин | Перепечино | 08:49 |
| 04 | +6 мин | д. Шемякино | 08:51 |
| 05 | +10 мин | Лунево | 08:55 |
| 06 | +13 мин | Совхоз | 08:58 |
| 07 | +16 мин | Магазин | 09:01 |
| 08 | +18 мин | Рабочий поселок | 09:03 |
| 09 | +21 мин | Пикино | 09:06 |
| 10 | +24 мин | Больница | 09:09 |
| 11 | +27 мин | Елино | 09:12 |
| 12 | +29 мин | Санаторий им. Артема | 09:14 |
| 13 | +32 мин | Черная Грязь-2 | 09:17 |
| 14 | +35 мин | Удачное (по треб.) | 09:20 |
| 15 | +37 мин | Черная Грязь | 09:22 |
| 16 | +40 мин | Склады | 09:25 |
| 17 | +43 мин | Стеклозавод | 09:28 |
| 18 | +45 мин | Школа | 09:30 |
| 19 | +48 мин | Полиция | 09:33 |
| 20 | +51 мин | ст. Сходня Конечная остановка | 09:36 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Сходня ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 08:45, последний в 19:06)
| Отправление (Станция Сходня) | Прибытие (Перепеченское кладби) |
|---|---|
| 08:45 | 09:36 |
| 10:12 | 11:03 |
| 10:13 | 11:04 |
| 10:30 | 11:21 |
| 11:47 | 12:38 |
| 11:48 | 12:39 |
| 11:55 | 12:46 |
| 13:17 | 14:08 |
| 13:59 | 14:50 |
| 15:20 | 16:11 |
| 15:21 | 16:12 |
| 15:28 | 16:19 |
| 16:53 | 17:44 |
| 17:27 | 18:18 |
| 18:54 | 19:45 |
| 18:55 | 19:46 |
| 19:06 | 19:57 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...