Остановки маршрута и расписание
Станция Лобня (П) → Новосельцево
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:20, последний в 20:43)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Лобня (П) Начальная остановка | 06:20 |
| 02 | +2 мин | Правда | 06:22 |
| 03 | +4 мин | Церковь | 06:24 |
| 04 | +6 мин | Электросеть | 06:26 |
| 05 | +10 мин | ул. Киово | 06:30 |
| 06 | +13 мин | Переселенческий | 06:33 |
| 07 | +16 мин | Аббакумово | 06:36 |
| 08 | +18 мин | Красная Горка | 06:38 |
| 09 | +21 мин | Птицефабрика | 06:41 |
| 10 | +24 мин | Еремино | 06:44 |
| 11 | +27 мин | Ферма | 06:47 |
| 12 | +29 мин | Завод | 06:49 |
| 13 | +32 мин | Новосельцево Конечная остановка | 06:52 |
| 01 | 0 мин | Новосельцево Начальная остановка | 06:20 |
| 02 | +2 мин | Завод | 06:22 |
| 03 | +4 мин | Ферма | 06:24 |
| 04 | +6 мин | Еремино | 06:26 |
| 05 | +10 мин | Птицефабрика | 06:30 |
| 06 | +13 мин | Красная Горка | 06:33 |
| 07 | +16 мин | Аббакумово | 06:36 |
| 08 | +18 мин | Переселенческий | 06:38 |
| 09 | +21 мин | ул. Киово | 06:41 |
| 10 | +24 мин | Электросеть | 06:44 |
| 11 | +27 мин | Церковь | 06:47 |
| 12 | +29 мин | Правда | 06:49 |
| 13 | +32 мин | ст. Лобня (П) Конечная остановка | 06:52 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Лобня (П) ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 06:20, последний в 20:43)
| Отправление (Станция Лобня (П)) | Прибытие (Новосельцево) |
|---|---|
| 06:20 | 06:52 |
| 06:50 | 07:22 |
| 07:08 | 07:40 |
| 07:20 | 07:52 |
| 07:38 | 08:10 |
| 07:50 | 08:22 |
| 08:09 | 08:41 |
| 08:20 | 08:52 |
| 08:39 | 09:11 |
| 08:41 | 09:13 |
| 08:44 | 09:16 |
| 08:50 | 09:22 |
| 09:13 | 09:45 |
| 09:25 | 09:57 |
| 09:43 | 10:15 |
| 09:48 | 10:20 |
| 09:51 | 10:23 |
| 10:00 | 10:32 |
| 10:23 | 10:55 |
| 10:24 | 10:56 |
| 10:56 | 11:28 |
| 10:59 | 11:31 |
| 11:05 | 11:37 |
| 11:10 | 11:42 |
| 11:56 | 12:28 |
| 12:05 | 12:37 |
| 12:35 | 13:07 |
| 12:36 | 13:08 |
| 12:56 | 13:28 |
| 13:10 | 13:42 |
| 13:28 | 14:00 |
| 13:40 | 14:12 |
| 13:58 | 14:30 |
| 14:05 | 14:37 |
| 14:33 | 15:05 |
| 14:35 | 15:07 |
| 15:03 | 15:35 |
| 15:06 | 15:38 |
| 15:12 | 15:44 |
| 15:21 | 15:53 |
| 15:54 | 16:26 |
| 16:01 | 16:33 |
| 16:04 | 16:36 |
| 16:15 | 16:47 |
| 16:24 | 16:56 |
| 16:43 | 17:15 |
| 16:55 | 17:27 |
| 17:13 | 17:45 |
| 17:17 | 17:49 |
| 17:25 | 17:57 |
| 17:48 | 18:20 |
| 17:51 | 18:23 |
| 18:00 | 18:32 |
| 18:18 | 18:50 |
| 18:30 | 19:02 |
| 18:32 | 19:04 |
| 18:46 | 19:18 |
| 18:53 | 19:25 |
| 18:56 | 19:28 |
| 19:03 | 19:35 |
| 19:05 | 19:37 |
| 19:16 | 19:48 |
| 19:18 | 19:50 |
| 19:21 | 19:53 |
| 19:24 | 19:56 |
| 19:35 | 20:07 |
| 19:48 | 20:20 |
| 19:58 | 20:30 |
| 20:05 | 20:37 |
| 20:13 | 20:45 |
| 20:26 | 20:58 |
| 20:29 | 21:01 |
| 20:30 | 21:02 |
| 20:35 | 21:07 |
| 20:43 | 21:15 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...