Остановки маршрута и расписание
Платф. Фирсановка → Сан."Мцыри
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 22:28)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | платф. Фирсановка Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Безымянная ул. | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ул. Толстого | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Хутор | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Лигачево | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Подолино | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Сан."Мцыри" Конечная остановка | 05:46 |
| 01 | 0 мин | Сан."Мцыри" Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Подолино | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Лигачево | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Хутор | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ул. Толстого | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Безымянная ул. | 05:43 |
| 07 | +16 мин | платф. Фирсановка Конечная остановка | 05:46 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Платф. Фирсановка ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 22:28)
| Отправление (Платф. Фирсановка) | Прибытие (Сан."Мцыри) |
|---|---|
| 05:30 | 05:46 |
| 05:57 | 06:13 |
| 05:58 | 06:14 |
| 06:10 | 06:26 |
| 06:13 | 06:29 |
| 06:37 | 06:53 |
| 06:38 | 06:54 |
| 06:50 | 07:06 |
| 06:53 | 07:09 |
| 07:17 | 07:33 |
| 07:18 | 07:34 |
| 07:25 | 07:41 |
| 07:28 | 07:44 |
| 07:57 | 08:13 |
| 08:00 | 08:16 |
| 08:15 | 08:31 |
| 08:18 | 08:34 |
| 08:42 | 08:58 |
| 08:43 | 08:59 |
| 08:50 | 09:06 |
| 08:53 | 09:09 |
| 09:17 | 09:33 |
| 09:18 | 09:34 |
| 09:20 | 09:36 |
| 09:23 | 09:39 |
| 09:47 | 10:03 |
| 09:53 | 10:09 |
| 12:45 | 13:01 |
| 13:12 | 13:28 |
| 13:13 | 13:29 |
| 13:20 | 13:36 |
| 13:23 | 13:39 |
| 13:48 | 14:04 |
| 13:50 | 14:06 |
| 13:53 | 14:09 |
| 14:18 | 14:34 |
| 14:21 | 14:37 |
| 14:25 | 14:41 |
| 14:28 | 14:44 |
| 14:53 | 15:09 |
| 14:55 | 15:11 |
| 16:05 | 16:21 |
| 16:08 | 16:24 |
| 16:32 | 16:48 |
| 16:33 | 16:49 |
| 16:40 | 16:56 |
| 16:43 | 16:59 |
| 17:07 | 17:23 |
| 17:08 | 17:24 |
| 17:17 | 17:33 |
| 17:22 | 17:38 |
| 17:43 | 17:59 |
| 17:45 | 18:01 |
| 18:00 | 18:16 |
| 18:03 | 18:19 |
| 18:27 | 18:43 |
| 18:28 | 18:44 |
| 18:35 | 18:51 |
| 18:38 | 18:54 |
| 19:02 | 19:18 |
| 19:05 | 19:21 |
| 19:25 | 19:41 |
| 19:28 | 19:44 |
| 19:52 | 20:08 |
| 19:55 | 20:11 |
| 20:25 | 20:41 |
| 20:52 | 21:08 |
| 20:53 | 21:09 |
| 20:55 | 21:11 |
| 21:20 | 21:36 |
| 21:21 | 21:37 |
| 21:25 | 21:41 |
| 21:52 | 22:08 |
| 21:53 | 22:09 |
| 22:00 | 22:16 |
| 22:27 | 22:43 |
| 22:28 | 22:44 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...