Остановки маршрута и расписание
Победы → МЦД Лобня
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Победы Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Поликлиника | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Пионерская | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Квартал Старбеево | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Спортивная | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Поворот | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Шевченко | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Водозаборный узел | 05:48 |
| 09 | +21 мин | КП Старвиль | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Коттеджи | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Квартал Терехово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ЖК Загородный квартал | 05:59 |
| 13 | +32 мин | пов. на Ивакино | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Коттеджный квартал Ивакино | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Коттеджный посёлок | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Квартал Свистуха | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Лётчика Ивана Фёдорова - г. Набережных | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Квартал Клязьма | 06:15 |
| 19 | +48 мин | пов. на Хлебниково | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Международный грузовой комплекс | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Автобаза | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Аэропорт Шереметьево - Аэроэкспресс | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Гостиница | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Автобаза | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Международный грузовой комплекс | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Университет гражданской авиации | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Дирекция аэропорта | 06:40 |
| 28 | +72 мин | По требованию | 06:42 |
| 29 | +75 мин | с. Чашниково | 06:45 |
| 30 | +78 мин | д. Носово | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Переезд | 06:51 |
| 32 | +83 мин | мкр. Катюшки | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Больница | 06:56 |
| 34 | +89 мин | мкр. Москвич | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Останкинская школа | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Администрация | 07:04 |
| 37 | +97 мин | МЦД Лобня Конечная остановка | 07:07 |
| 01 | 0 мин | Администрация Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Останкинская школа | 05:32 |
| 03 | +4 мин | мкр. Москвич | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Больница | 05:36 |
| 05 | +10 мин | мкр. Катюшки | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Переезд | 05:43 |
| 07 | +16 мин | д. Носово | 05:46 |
| 08 | +18 мин | с. Чашниково | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Полиция - Шереметьево-1 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Полиция | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Дирекция аэропорта | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Университет гражданской авиации | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Международный грузовой комплекс | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Автобаза | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Аэропорт Шереметьево - Аэроэкспресс | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Гостиница | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Автобаза | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Международный грузовой комплекс | 06:15 |
| 19 | +48 мин | пов. на Хлебниково | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Квартал Клязьма | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Лётчика Ивана Фёдорова - г. Набережных | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Квартал Свистуха | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Коттеджный посёлок | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Коттеджный квартал Ивакино | 06:32 |
| 25 | +64 мин | пов. на Ивакино | 06:34 |
| 26 | +67 мин | ЖК Загородный квартал | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Квартал Терехово | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Коттеджи | 06:42 |
| 29 | +75 мин | КП Старвиль | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Водозаборный узел | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Шевченко | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Поворот | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Амбулатория | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Квартал Старбеево | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Пионерская | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Поликлиника | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Победы | 07:07 |
| 38 | +99 мин | МЦД Химки Конечная остановка | 07:09 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Победы ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Победы) | Прибытие (МЦД Лобня) |
|---|---|
| 05:30 | 07:07 |
| 05:50 | 07:27 |
| 06:10 | 07:47 |
| 06:25 | 08:02 |
| 06:40 | 08:17 |
| 06:55 | 08:32 |
| 07:10 | 08:47 |
| 07:25 | 09:02 |
| 07:40 | 09:17 |
| 07:55 | 09:32 |
| 08:10 | 09:47 |
| 08:25 | 10:02 |
| 08:45 | 10:22 |
| 09:05 | 10:42 |
| 09:25 | 11:02 |
| 09:50 | 11:27 |
| 10:15 | 11:52 |
| 10:40 | 12:17 |
| 11:05 | 12:42 |
| 11:30 | 13:07 |
| 12:00 | 13:37 |
| 12:25 | 14:02 |
| 12:50 | 14:27 |
| 13:15 | 14:52 |
| 13:40 | 15:17 |
| 14:05 | 15:42 |
| 14:30 | 16:07 |
| 15:00 | 16:37 |
| 15:20 | 16:57 |
| 15:40 | 17:17 |
| 16:00 | 17:37 |
| 16:15 | 17:52 |
| 16:30 | 18:07 |
| 16:45 | 18:22 |
| 17:00 | 18:37 |
| 17:15 | 18:52 |
| 17:30 | 19:07 |
| 17:45 | 19:22 |
| 18:00 | 19:37 |
| 18:15 | 19:52 |
| 18:30 | 20:07 |
| 18:50 | 20:27 |
| 19:10 | 20:47 |
| 19:35 | 21:12 |
| 20:00 | 21:37 |
| 20:30 | 22:07 |
| 21:00 | 22:37 |
| 21:35 | 23:12 |
| 22:15 | 23:52 |
| 23:00 | 00:37 |
| 23:30 | 01:07 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...