Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. М.Тушинская ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (М.Тушинская) | Прибытие (Брехово – 2 (к/ст)) |
|---|---|
| 05:30 | 07:09 |
| 05:50 | 07:29 |
| 06:10 | 07:49 |
| 06:25 | 08:04 |
| 06:40 | 08:19 |
| 06:55 | 08:34 |
| 07:10 | 08:49 |
| 07:25 | 09:04 |
| 07:40 | 09:19 |
| 07:55 | 09:34 |
| 08:10 | 09:49 |
| 08:25 | 10:04 |
| 08:45 | 10:24 |
| 09:05 | 10:44 |
| 09:25 | 11:04 |
| 09:50 | 11:29 |
| 10:15 | 11:54 |
| 10:40 | 12:19 |
| 11:05 | 12:44 |
| 11:30 | 13:09 |
| 12:00 | 13:39 |
| 12:25 | 14:04 |
| 12:50 | 14:29 |
| 13:15 | 14:54 |
| 13:40 | 15:19 |
| 14:05 | 15:44 |
| 14:30 | 16:09 |
| 15:00 | 16:39 |
| 15:20 | 16:59 |
| 15:40 | 17:19 |
| 16:00 | 17:39 |
| 16:15 | 17:54 |
| 16:30 | 18:09 |
| 16:45 | 18:24 |
| 17:00 | 18:39 |
| 17:15 | 18:54 |
| 17:30 | 19:09 |
| 17:45 | 19:24 |
| 18:00 | 19:39 |
| 18:15 | 19:54 |
| 18:30 | 20:09 |
| 18:50 | 20:29 |
| 19:10 | 20:49 |
| 19:35 | 21:14 |
| 20:00 | 21:39 |
| 20:30 | 22:09 |
| 21:00 | 22:39 |
| 21:35 | 23:14 |
| 22:15 | 23:54 |
| 23:00 | 00:39 |
| 23:30 | 01:09 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...