Остановки маршрута и расписание
М.Тушинская → Брехово – 2 (к/ст)
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:20, последний в 23:44)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | М.Тушинская Начальная остановка | 05:20 |
| 02 | +2 мин | Сходненский тупик | 05:22 |
| 03 | +4 мин | Река Сходня | 05:24 |
| 04 | +6 мин | 15 автобусный парк | 05:26 |
| 05 | +10 мин | Акад. Коммунального | 05:30 |
| 06 | +13 мин | Платф. Трикотажная ( | 05:33 |
| 07 | +16 мин | Спас | 05:36 |
| 08 | +18 мин | 1-й микрорайон Митин | 05:38 |
| 09 | +21 мин | Пятницкое шоссе, 9 | 05:41 |
| 10 | +24 мин | Митинский радиорынок | 05:44 |
| 11 | +27 мин | РТС | 05:47 |
| 12 | +29 мин | Дубравная улица | 05:49 |
| 13 | +32 мин | м. Митино | 05:52 |
| 14 | +35 мин | Митинская ул. 48 | 05:55 |
| 15 | +37 мин | Ангелов переулок | 05:57 |
| 16 | +40 мин | м. Пятницкое шоссе | 06:00 |
| 17 | +43 мин | 4-й микрорайон Митин | 06:03 |
| 18 | +45 мин | Поворот на Митинское | 06:05 |
| 19 | +48 мин | Санаторий | 06:08 |
| 20 | +51 мин | Больница | 06:11 |
| 21 | +54 мин | Поворот на ОПХ "Отра | 06:14 |
| 22 | +56 мин | ОПХ "Отрадное" | 06:16 |
| 23 | +59 мин | Красногорск | 06:19 |
| 24 | +62 мин | Садоводство | 06:22 |
| 25 | +64 мин | Марьино-Знаменское | 06:24 |
| 26 | +67 мин | Аристово | 06:27 |
| 27 | +70 мин | Ферма | 06:30 |
| 28 | +72 мин | Школа | 06:32 |
| 29 | +75 мин | Пос. Юрлово | 06:35 |
| 30 | +78 мин | Дачи | 06:38 |
| 31 | +81 мин | Федоровка | 06:41 |
| 32 | +83 мин | Благовещенка | 06:43 |
| 33 | +86 мин | Большаково | 06:46 |
| 34 | +89 мин | Сан.Энергия | 06:49 |
| 35 | +91 мин | Лесная сторожка | 06:51 |
| 36 | +94 мин | Вахнеевка | 06:54 |
| 37 | +97 мин | Брехово -2 (выс) | 06:57 |
| 38 | +99 мин | Брехово – 2 (к/ст) Конечная остановка | 06:59 |
| 01 | 0 мин | Брехово – 2 (к/ст) Начальная остановка | 05:20 |
| 02 | +2 мин | Брехово -2 (выс) | 05:22 |
| 03 | +4 мин | Вахнеевка | 05:24 |
| 04 | +6 мин | Лесная сторожка | 05:26 |
| 05 | +10 мин | Сан.Энергия | 05:30 |
| 06 | +13 мин | Большаково | 05:33 |
| 07 | +16 мин | Благовещенка | 05:36 |
| 08 | +18 мин | Федоровка | 05:38 |
| 09 | +21 мин | Дачи | 05:41 |
| 10 | +24 мин | Пос. Юрлово | 05:44 |
| 11 | +27 мин | Школа | 05:47 |
| 12 | +29 мин | Ферма | 05:49 |
| 13 | +32 мин | Аристово | 05:52 |
| 14 | +35 мин | Марьино-Знаменское | 05:55 |
| 15 | +37 мин | Садоводство | 05:57 |
| 16 | +40 мин | Красногорск | 06:00 |
| 17 | +43 мин | ОПХ "Отрадное" | 06:03 |
| 18 | +45 мин | Поворот на ОПХ "Отра | 06:05 |
| 19 | +48 мин | Больница | 06:08 |
| 20 | +51 мин | Санаторий | 06:11 |
| 21 | +54 мин | Поворот на Митинское | 06:14 |
| 22 | +56 мин | 4-й микрорайон Митин | 06:16 |
| 23 | +59 мин | м. Пятницкое шоссе | 06:19 |
| 24 | +62 мин | Ангелов переулок | 06:22 |
| 25 | +64 мин | Митинская ул. 48 | 06:24 |
| 26 | +67 мин | м. Митино | 06:27 |
| 27 | +70 мин | Дубравная улица | 06:30 |
| 28 | +72 мин | РТС | 06:32 |
| 29 | +75 мин | Митинский радиорынок | 06:35 |
| 30 | +78 мин | Пятницкое шоссе, 9 | 06:38 |
| 31 | +81 мин | 1-й микрорайон Митин | 06:41 |
| 32 | +83 мин | Спас | 06:43 |
| 33 | +86 мин | Платф. Трикотажная ( | 06:46 |
| 34 | +89 мин | Акад. Коммунального | 06:49 |
| 35 | +91 мин | 15 автобусный парк | 06:51 |
| 36 | +94 мин | Река Сходня | 06:54 |
| 37 | +97 мин | Сходненский тупик | 06:57 |
| 38 | +99 мин | М.Тушинская Конечная остановка | 06:59 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. М.Тушинская ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:20, последний в 23:44)
| Отправление (М.Тушинская) | Прибытие (Брехово – 2 (к/ст)) |
|---|---|
| 05:20 | 06:59 |
| 05:47 | 07:26 |
| 06:14 | 07:53 |
| 06:33 | 08:12 |
| 06:39 | 08:18 |
| 06:58 | 08:37 |
| 07:13 | 08:52 |
| 07:30 | 09:09 |
| 07:35 | 09:14 |
| 07:57 | 09:36 |
| 08:02 | 09:41 |
| 08:24 | 10:03 |
| 08:49 | 10:28 |
| 08:51 | 10:30 |
| 09:23 | 11:02 |
| 09:39 | 11:18 |
| 09:42 | 11:21 |
| 10:12 | 11:51 |
| 11:01 | 12:40 |
| 11:02 | 12:41 |
| 11:52 | 13:31 |
| 12:12 | 13:51 |
| 12:47 | 14:26 |
| 13:12 | 14:51 |
| 14:22 | 16:01 |
| 14:34 | 16:13 |
| 14:57 | 16:36 |
| 15:21 | 17:00 |
| 16:08 | 17:47 |
| 16:35 | 18:14 |
| 16:44 | 18:23 |
| 17:02 | 18:41 |
| 17:29 | 19:08 |
| 17:31 | 19:10 |
| 18:01 | 19:40 |
| 18:18 | 19:57 |
| 18:25 | 20:04 |
| 18:45 | 20:24 |
| 18:50 | 20:29 |
| 19:12 | 20:51 |
| 19:27 | 21:06 |
| 20:11 | 21:50 |
| 20:16 | 21:55 |
| 20:40 | 22:19 |
| 20:55 | 22:34 |
| 21:00 | 22:39 |
| 21:37 | 23:16 |
| 22:26 | 00:05 |
| 22:29 | 00:08 |
| 22:55 | 00:34 |
| 23:44 | 01:23 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...