Остановки маршрута и расписание
Ильинский бульвар → Стадион «Зоркий
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:00, последний в 21:00)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Ильинский бульвар Начальная остановка | 06:00 |
| 02 | +2 мин | Павшинский бульвар | 06:02 |
| 03 | +4 мин | По требованию | 06:04 |
| 04 | +6 мин | Спасская улица | 06:06 |
| 05 | +10 мин | Таможня | 06:10 |
| 06 | +13 мин | Павшино - 2 | 06:13 |
| 07 | +16 мин | ДРСУ-4 | 06:16 |
| 08 | +18 мин | Госархив | 06:18 |
| 09 | +21 мин | Медучилище | 06:21 |
| 10 | +24 мин | Горсовет | 06:24 |
| 11 | +27 мин | ДК «Подмосковье» | 06:27 |
| 12 | +29 мин | улица Губайлово | 06:29 |
| 13 | +32 мин | улица Народного Опол | 06:32 |
| 14 | +35 мин | Почта | 06:35 |
| 15 | +37 мин | Химчистка | 06:37 |
| 16 | +40 мин | Лыжный стадион | 06:40 |
| 17 | +43 мин | Научно-технический Ц | 06:43 |
| 18 | +45 мин | Заводоуправление | 06:45 |
| 19 | +48 мин | Стадион «Зоркий» Конечная остановка | 06:48 |
| 01 | 0 мин | Стадион «Зоркий» Начальная остановка | 06:00 |
| 02 | +2 мин | Заводоуправление | 06:02 |
| 03 | +4 мин | Научно-технический Ц | 06:04 |
| 04 | +6 мин | Лыжный стадион | 06:06 |
| 05 | +10 мин | Химчистка | 06:10 |
| 06 | +13 мин | Почта | 06:13 |
| 07 | +16 мин | улица Народного Опол | 06:16 |
| 08 | +18 мин | улица Губайлово | 06:18 |
| 09 | +21 мин | ДК «Подмосковье» | 06:21 |
| 10 | +24 мин | Горсовет | 06:24 |
| 11 | +27 мин | Медучилище | 06:27 |
| 12 | +29 мин | Госархив | 06:29 |
| 13 | +32 мин | ДРСУ-4 | 06:32 |
| 14 | +35 мин | Павшино - 2 | 06:35 |
| 15 | +37 мин | Таможня | 06:37 |
| 16 | +40 мин | Спасская улица | 06:40 |
| 17 | +43 мин | По требованию | 06:43 |
| 18 | +45 мин | Павшинский бульвар | 06:45 |
| 19 | +48 мин | Ильинский бульвар Конечная остановка | 06:48 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Ильинский бульвар ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 06:00, последний в 21:00)
| Отправление (Ильинский бульвар) | Прибытие (Стадион «Зоркий) |
|---|---|
| 06:00 | 06:48 |
| 07:00 | 07:48 |
| 07:05 | 07:53 |
| 08:05 | 08:53 |
| 08:10 | 08:58 |
| 09:10 | 09:58 |
| 11:55 | 12:43 |
| 12:55 | 13:43 |
| 13:00 | 13:48 |
| 14:00 | 14:48 |
| 15:40 | 16:28 |
| 16:40 | 17:28 |
| 16:45 | 17:33 |
| 17:45 | 18:33 |
| 17:50 | 18:38 |
| 18:50 | 19:38 |
| 18:55 | 19:43 |
| 19:55 | 20:43 |
| 20:00 | 20:48 |
| 21:00 | 21:48 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...